亚投娱乐-追求健康2023年环境信息公开报告
发布时间:2024-05-08 阅读次数:108
亚投娱乐-追求健康2023年环境信息公开报告
一、单位基本信息
单位名称 | 亚投娱乐-追求健康 | 统一社会信用代码 | 91610000623115672Q |
单位地址 | 西安市高新区丈八七路12号 | 地理位置 | 经度108.83544;纬度34.19160 |
法定代表人 | 王文斌 | 邮政编码 | 710077 |
环保负责人 | 马国庆 | 联系电话 | 029-88513704 |
技术负责人 | 李强 | 电子邮箱 | liqiang@sirui.net.cn |
行业类别 | 有色金属压延加工C325 | 成立时间 | 1995年7月 |
单位简介 | 公司以轨道交通、电力电子、航空航天、医疗影像等高端应用领域为目标市场,专注于高端先进铜合金材料及制品研发、制造和销售的高新技术企业,主营业务产品包括:中高压电接触材料及制品、高强高导铜合金材料及制品、高性能金属铬粉、CT和DR球管零组件等,其中铜铬电触头产品获得国家工信部单项冠军产品荣誉,替代进口并解决了国家卡脖子难题。 |
二、2023年度排污信息
1、废水污染物排放情况及符合性评价
排放口 | 检测日期 | 污染因子 | 排放标准 | 标准限值 | 检测结果 | 检测频次 | 排放规律 | 排放去向 | |
排放限值 | 单位 | ||||||||
厂区综合废水排放口 | 2023年6月5日 | pH值 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准
| 6-9 | 无量纲 | 6.7 | 1次/年 | 间断排放 | 西安市第七(西南郊)污水处理厂 |
化学需氧量 | 500 | mg/L | 35 | ||||||
五日生化需氧量 | 300 | mg/L | 8.3 | ||||||
悬浮物 | 400 | mg/L | 24 | ||||||
动植物油 | 100 | mg/L | 0.18 | ||||||
氨氮 | 45 | mg/L | 5.53 | ||||||
总氮 | 70 | mg/L | 8.34 | ||||||
总磷 | 8 | mg/L | 1.73 | ||||||
评价:监测结果均符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级标准限值,以及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB 31962-2015)表1中B级标准限值。 |
2、废气污染物排放情况
排放口 | 检测日期 | 污染因子 | 排放标准 | 标准限值 | 检测结果 | 检测频次 | 排放方式 | |
排放限值 | 单位 | |||||||
DA001 | 2023年6月7日 | 颗粒物 | 《关中地区重点行业大气污染物排放标准》(DB61/941-2018) 二级标准 | 10 | mg/m³ | 2.5 | 1次/年 | 有组织排放 |
非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准 | 120 | mg/m³ | 2.83 | 有组织排放 | |||
DA002 | 2023年6月5日 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准 | 120 | mg/m³ | 7.2 | 有组织排放 | |
DA003 | 颗粒物 | 120 | mg/m³ | 4.1 | 有组织排放 | |||
DA004 | 颗粒物 | 120 | mg/m³ | 4.1 | 有组织排放 | |||
评价:非甲烷总烃监测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度限值要求和二级最高允许排放速率要求,颗粒物监测结果符合《关中地区重点行业大气污染物排放标准》(DB61/941-2018)表4中标准限值要求和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度和二级最高允许排放速率要求。 | ||||||||
排放口 | 检测日期 | 污染因子 | 排放标准 | 标准限值 | 检测结果 | 检测频次 | 排放方式 | |
排放限值 | 单位 | |||||||
厂界无组织废气 | 2023年6月5日 | 颗粒物 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 二级标准 | 1.0 | mg/m³ | 0.217 | 1次/年 | 无组织废气 |
非甲烷总烃 | 4.0 | mg/m³ | 2.22 | |||||
评价:非甲烷总烃和颗粒物的监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中周界外最高浓度限值要求。 |
3、厂界噪音排放情况
污染源 | 监测点位 | 检测日期 | 排放标准 | 标准限值 | 检测结果 | 检测频次 | ||
昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | |||||
厂界噪声 | 西厂界 | 2023年3月2日 | 西厂界、南厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类; 东厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a 类; 北厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类 | 65 | 55 | 57 | 46 | 一季度 |
南厂界 | 65 | 55 | 56 | 45 | ||||
东厂界 | 70 | 55 | 59 | 48 | ||||
北厂界 | 60 | 50 | 58 | 49 | ||||
西厂界 | 2023年7月15日 | 65 | 55 | 55 | 45 | 二季度 | ||
南厂界 | 65 | 55 | 57 | 46 | ||||
东厂界 | 70 | 55 | 60 | 49 | ||||
北厂界 | 60 | 50 | 59 | 48 | ||||
西厂界 | 2023年9月7日 | 65 | 55 | 56 | 47 | 三季度 | ||
南厂界 | 65 | 55 | 57 | 47 | ||||
东厂界 | 70 | 55 | 65 | 50 | ||||
北厂界 | 60 | 50 | 59 | 49 | ||||
西厂界 | 2023年12月2日 | 65 | 55 | 55 | 46 | 四季度 | ||
南厂界 | 65 | 55 | 57 | 48 | ||||
东厂界 | 70 | 55 | 61 | 51 | ||||
北厂界 | 60 | 50 | 57 | 46 | ||||
评价:厂界西侧、南侧昼、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表1中3类功能区标准限值,厂界东侧昼、夜间噪声监测结果均符合该标准表1中4a类功能区标准限值,厂界北侧昼、夜间噪声监测结果均符合该标准表1中2类功能区标准限值。 |
4、危险废弃物处置情况
序号 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 转移频次(次/年) | 转移数量(吨/年) | 处置单位 |
1 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 废油 | 12 | 14 | 陕西绿林环保科技有限公司 |
2 | HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 废乳化液 | 19 | 75.2 | |
3 | HW49 其他废物 | 900-039-49 | 废活性炭 | 4 | 0.55 | |
4 | HW49 其他废物 | 900-041-49 | 废油抹布、手套 | 3 | 0.3 | |
合计 | 90.05 | |||||
评价:合规转移 |
三、2023年污染防治设施建设及运行情况
序号 | 污染治理设施 | 数量 | 处理工艺 | 维保情况 | 运行情况 |
1 | 废气净化塔 | 1套 | 油烟净化+喷淋塔+活性炭治理设备; 15米高排气筒排放 | 2023年4月—5月 | 正常 |
2 | 布袋除尘器 | 3套 | 覆膜滤袋除尘器; 15米高排气筒排放 | 2023年3月、11月各更换一次布袋 | 正常 |
3 | 污水处理站 | 1套 | A/O生物接触氧化工艺 | 2023年10月—11月 | 正常 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
序号 | 项目名称 | 环评批复文号 | 竣工环保验收文号 | 运行情况 |
1 | 真空熔铸铜铬合金材料扩产及铬锆铜合金材料产业化项目 | 高新环评批复 [2015]018 号 | 高新环验 [2017]005号 | 正常运行 |
2 | 铜基合金及高温合金材料建设项目 | 高新环评批复 [2020]180 号 | 自主验收 (2021年6月) | 正常运行 |
3 | 陕西斯瑞铜合金加工废料回收建设项目 | 高新环评批复 [2021]100 号 | 自主验收 (2023年1月) | 正常运行 |
五、突发环境事件应急预案
2021年3月启动修订《亚投娱乐-追求健康突发环境事件应急预案》,并于2023年6月2日在西安高新技术产业开发区行政审批服务局完成备案,备案编号:GXHB-2021-019-L。2024年4月启动重新修改工作。
六、其他环境信息
亚投娱乐-追求健康严格遵守环境保护法律法规以及行业标准,2023年污染物均达标排放。
附件原文:亚投娱乐-追求健康2023年环境信息公开报告.docx